欢迎您来到 数字平台。 您尚未登录。[登录] [注册新用户]
当前位置: 论坛首页 / 栏目 产品与服务 / 文章 240

点击:1670

[顶层访客留言] [回复顶层(需要先登录)] [表状] [详细]
[回复留言] [回复(需要先登录)] [引用(需要先登录)]普通文章跟帖
文章id: 240
回复: 统计产品“读者借阅排名次”问题

作者: xietao


==========

以下是引用 magic3694 于 2008-3-21 19:43:46 发表的文字:

我根据“图书流通排名次”产品建立了一个“读者借阅排名次”的统计产品,但统计出来的结果不太对。

我统计了起始日期:20080223  结束日期:20080316 读者借阅排名情况,结果前两名如下:

姓名 借阅量 读者单位/类型 

李婷 42    07国际商务系统招商英(2)班/外借志愿者 

曹盛 35    06商务系自考商英(1)班/学生 

我馆学生设置最大借书量为5册,不太可能借阅这么多册次。

请老师抽空帮我看看哪里出了问题。

==========

要看懂或者编写dt1000的流通统计程序,需要一些知识储备。

dt1000的流通系统,在进行业务操作的时候,会往3个地方写信息:

1) 读者库

在这里记载读者当前所借(还未还)的图书册(986字段);也记载一些借阅历史信息,即读者曾经借过哪些书(989字段)

2) 编目库

dt1000采用编目库中扩充986字段的方式来存放从属于一种图书的册。也就是,种、册信息都在一个数据库中。

在流通操作的时候,软件会在986字段中记载哪个读者借阅了哪些册。

3) 日志库

每一笔流通操作,都会在日志库中创建一条记录,这条记录表达了这个操作的全部信息。

~~~~

从时间轴上来看,读者库和编目库主要记载了当前一刻的最新信息。例如哪些读者当前正在借阅哪些图书的册。历史上已经发生过的借阅,在读者库986和编目库的986字段中,信息已经被消除。这样做的目的,是为了保持记录的简洁。

当然读者库留有989字段作为历史记载,但是这个功能仅仅是一种补充,而不是读者库的主要功能。

而日志库是专门用来记载操作历史的。每一笔操作,按照发生的时间顺序,在日志库中都忠实记载。而如果想要从日志库中看出当前一刻,或者历史上某一刻的全面信息,则不方便,需要从日志的最开始向后逐步综合累积日志,才能看出。

~~~

要进行流通排行统计,不管是图书被借的活跃程度统计,还是读者借阅次数的活跃统计,显然都是要针对日志库进行的。

你所参考的“图书流通排名次”统计方案,它的设计意图就是要求以日志库为主轴进行数据扫描和统计。当然,中间不排除需要参考读者库数据,那只是为了从读者证条码翻译为读者姓名这么一种用途,不是主要线索。

从你只发来的读者库的一条数据,没有发来日志库的数据来看,你并没有理解这个统计方案的用法和意图。因此,修改出来的“读者借阅排名次”的统计方案,就会有很大问题了。

~~~

所以,请发来贵馆的流通日志库数据,以便我进行测试。这是按照日志库进行统计的传统思路。

另外,也可开发一个统计方案,只需依赖读者库中的989字段而不必依赖日志库,但是这个方法有些潜在的问题,就是不知道读者库中的989容量有多大,包含多少时间范围的信息。

两个不同的思路和方向,会产生出两种不同的统计方案。



发表时间: 2008-03-26 08:43:42



  • 精品 dp1batch技术支持 任延华 2005-11-07 10:17:06[点击:381781]
  • 普通文章 赔书统计加库位(入藏处)906$b 风中的断弦 2005-11-07 11:17:01 (ID:28) [点击:3248]
  • 普通文章 _ 风中的断弦 2005-11-07 11:39:47 (ID:29) [点击:2967]
  • 普通文章 “赔书统计”方案修改好了! 任延华 2005-11-07 13:16:25 (ID:30) [点击:2516]
  • 普通文章 统计方案 任延华 2005-11-15 16:19:41 (ID:34) [点击:2447]
  • 普通文章 图书种数、册数、资金分类统计 任延华 2005-11-15 16:20:59 (ID:35) [点击:2594]
  • 普通文章 批处理问题 风中的断弦 2005-11-15 17:07:03 (ID:36) [点击:2960]
  • 普通文章 回复:批处理问题 任延华 2005-11-15 17:28:40 (ID:37) [点击:2636]
  • 普通文章 怎么没有统计方案呀???? 张云佳 2005-11-15 22:09:00 (ID:38) [点击:2786]
  • 普通文章 回复: 怎么没有统计方案呀???? xietao 2005-11-16 17:54:43 (ID:41) [点击:1977]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 08:30:30 (ID:170) [点击:1941]
  • 普通文章 请与我电子邮件联系,以便细谈 孤舟蓑笠翁 2007-08-09 12:11:09 (ID:172) [点击:1868]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 09:34:41 (ID:171) [点击:2331]
  • 普通文章 非常感谢站长回复! magic3694 2007-08-13 10:21:02 (ID:174) [点击:2365]
  • 普通文章 请安装一下dp1batch程序,在它的基础上我们再来找解决方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-13 12:48:00 (ID:175) [点击:2092]
  • 普通文章 非常感谢!程序我已安装好。 magic3694 2007-08-14 19:42:02 (ID:176) [点击:2331]
  • 普通文章 请导入新统计方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-15 10:48:06 (ID:177) [点击:1807]
  • 普通文章 非常感谢! magic3694 2007-08-16 09:14:02 (ID:178) [点击:2225]
  • 普通文章 请调整防火墙设置或系统安全设置 孤舟蓑笠翁 2007-08-16 12:25:16 (ID:180) [点击:1833]
  • 普通文章 回复: 非常感谢! xietao 2007-08-16 16:33:45 (ID:182) [点击:1980]
  • 普通文章 问题已经解决 xietao 2007-08-16 18:05:04 (ID:183) [点击:1739]
  • 普通文章 _ magic3694 2007-08-17 10:01:51 (ID:184) [点击:2467]
  • 普通文章 请发来读者库、书目库和流通日志库的全部数据 孤舟蓑笠翁 2007-08-17 10:48:56 (ID:185) [点击:2023]
  • 普通文章 “读者入馆登记”方案报错已经解决;另增加了“流通综合统计”方案 xietao 2007-08-17 15:50:45 (ID:186) [点击:1856]
  • 普通文章 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:24:17 (ID:189) [点击:2310]
  • 普通文章 回复: 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:34:34 (ID:190) [点击:2436]
  • 普通文章 先回复一些内容 孤舟蓑笠翁 2007-08-19 16:02:44 (ID:191) [点击:1729]
  • 普通文章 回复: 先回复一些内容 magic3694 2007-08-21 09:25:18 (ID:192) [点击:2221]
  • 普通文章 dp1batch手册等 xietao 2007-08-21 11:21:24 (ID:193) [点击:2331]
  • 普通文章 dp1batch参考手册下载地址 xietao 2007-08-16 11:39:29 (ID:179) [点击:1891]
  • 普通文章 安装问题 缺乏 stdole.dll xietao 2007-08-16 16:06:15 (ID:181) [点击:2015]
  • 普通文章 欢迎大家使用dp2Catalog,体验新的环境 xietao 2007-08-17 16:02:06 (ID:187) [点击:1988]
  • 普通文章 新增“输出ISO2709”方案 xietao 2007-08-18 11:11:22 (ID:188) [点击:2033]
  • 普通文章 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! magic3694 2007-12-06 17:56:28 (ID:212) [点击:1736]
  • 普通文章 回复: 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! xietao 2007-12-07 09:46:22 (ID:213) [点击:1653]
  • 普通文章 咨询 magic3694 2007-12-09 13:35:10 (ID:214) [点击:1792]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-09 17:09:46 (ID:215) [点击:1700]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-12 18:34:55 (ID:216) [点击:1550]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-13 11:26:25 (ID:217) [点击:1469]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-13 22:53:28 (ID:218) [点击:1641]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-14 11:06:38 (ID:220) [点击:1524]
  • 普通文章 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. magic3694 2008-01-03 19:15:10 (ID:222) [点击:2873]
  • 普通文章 回复: 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. xietao 2008-01-04 15:31:14 (ID:223) [点击:1785]
  • 普通文章 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-05 09:43:55 (ID:224) [点击:2246]
  • 普通文章 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-05 15:56:06 (ID:225) [点击:1702]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-10 14:45:45 (ID:226) [点击:2390]
  • 普通文章 回复: 回复: 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-11 11:15:10 (ID:230) [点击:1623]
  • 普通文章 所需要的财产总帐统计方案编制好了 xietao 2008-03-11 18:41:58 (ID:231) [点击:1519]
  • 普通文章 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-11 22:04:25 (ID:232) [点击:1883]
  • 普通文章 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 magic3694 2008-03-13 19:52:46 (ID:233) [点击:2409]
  • 普通文章 如何贴图片? magic3694 2008-03-13 20:28:28 (ID:234) [点击:2333]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-13 20:49:16 (ID:236) [点击:1389]
  • 普通文章 回复: 回复: 如何贴图片? magic3694 2008-03-15 19:30:02 (ID:237) [点击:2706]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-16 13:52:11 (ID:238) [点击:1652]
  • 普通文章 统计产品“读者借阅排名次”问题 magic3694 2008-03-21 19:43:46 (ID:239) [点击:2537]
  • 普通文章 回复: 统计产品“读者借阅排名次”问题 xietao 2008-03-26 08:43:42 (ID:240) [点击:1670]
  • 普通文章 “流通综合统计”中的“按图书分类号”统计能不能自己定义分类号? (访客)hoho 2008-05-26 10:32:16 (ID:253) [点击:1465]
  • 普通文章 不能 孤舟蓑笠翁 2008-05-30 16:05:02 (ID:254) [点击:1698]
  • 普通文章 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-11 08:32:56 (ID:258) [点击:2440]
  • 普通文章 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? 孤舟蓑笠翁 2008-06-11 10:24:57 (ID:259) [点击:1557]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-12 08:54:46 (ID:260) [点击:2515]
  • 普通文章 能不能做个借书未还状况的统计表啊 会飞的猪 2008-12-18 16:22:14 (ID:364) [点击:2586]
  • 普通文章 回复: 能不能做个借书未还状况的统计表啊 xietao 2008-12-18 16:32:09 (ID:366) [点击:1655]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-13 20:46:30 (ID:235) [点击:1644]
  •  

    在线用户
    访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客 (我自己)   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客
    当前栏目在线用户数 67, 总在线用户数 86