欢迎您来到 数字平台。 您尚未登录。[登录] [注册新用户]
当前位置: 论坛首页 / 栏目 产品与服务 / 文章 187

点击:1978

[顶层访客留言] [回复顶层(需要先登录)] [表状] [详细]
[回复留言] [回复(需要先登录)] [引用(需要先登录)]普通文章跟帖
文章id: 187
欢迎大家使用dp2Catalog,体验新的环境

作者: xietao


dp2Catalog是数字平台新推出的一个编目前端,不但支持Z39.50协议、dp2libraryws协议,而且支持dt1000/dt1500的DTLP协议。

我们在使用dp1batch的过程中,经常要用编目前端看看编目库、流通库、流通日志库的记录,掌握数据的情况,那这事情就是dp2Catalog派上用场的时候了。启动dp2Catalog,用菜单“文件/DTLP检索窗”就可以打开DTLP检索窗,检索dt1000/dt1500的数据库了。

当然,第一次使用前,需要用“帮助/参数配置”来进行DTLP协议相关的一些参数配置,例如服务器地址,缺省帐户和密码等。

本人就是dt1000编目软件的作者。但是本人的机器(windows 2000操作系统),不知何故运行不了dt1000的编目模块了,总是报错。这也难怪,dt1000的编目模块是1996年左右开发的,一直是16位的程序,从来没有升级到32位过,如今已经是“老乌龟”级别的古旧程序了。所以 -- 本人在调试dp1batch的时候,如果要观察dt1000/dt1500数据库中的数据,用的也只能是dp2Catalog。

欢迎大家使用dp2Catalog。有什么问题,告诉我们,我们随时改进。

dp2Catalog的下载地址为:

http://dp2003.com/dp2catalog/publish.htm

这样,就进入一个非常一致的.NET平台,自然是对开发、改进产品非常有利。



发表时间: 2007-08-17 16:02:06
最后修改时间: 2007-08-17 16:03:47



  • 精品 dp1batch技术支持 任延华 2005-11-07 10:17:06[点击:377091]
  • 普通文章 赔书统计加库位(入藏处)906$b 风中的断弦 2005-11-07 11:17:01 (ID:28) [点击:3217]
  • 普通文章 _ 风中的断弦 2005-11-07 11:39:47 (ID:29) [点击:2932]
  • 普通文章 “赔书统计”方案修改好了! 任延华 2005-11-07 13:16:25 (ID:30) [点击:2480]
  • 普通文章 统计方案 任延华 2005-11-15 16:19:41 (ID:34) [点击:2409]
  • 普通文章 图书种数、册数、资金分类统计 任延华 2005-11-15 16:20:59 (ID:35) [点击:2574]
  • 普通文章 批处理问题 风中的断弦 2005-11-15 17:07:03 (ID:36) [点击:2932]
  • 普通文章 回复:批处理问题 任延华 2005-11-15 17:28:40 (ID:37) [点击:2609]
  • 普通文章 怎么没有统计方案呀???? 张云佳 2005-11-15 22:09:00 (ID:38) [点击:2762]
  • 普通文章 回复: 怎么没有统计方案呀???? xietao 2005-11-16 17:54:43 (ID:41) [点击:1965]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 08:30:30 (ID:170) [点击:1905]
  • 普通文章 请与我电子邮件联系,以便细谈 孤舟蓑笠翁 2007-08-09 12:11:09 (ID:172) [点击:1856]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 09:34:41 (ID:171) [点击:2307]
  • 普通文章 非常感谢站长回复! magic3694 2007-08-13 10:21:02 (ID:174) [点击:2339]
  • 普通文章 请安装一下dp1batch程序,在它的基础上我们再来找解决方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-13 12:48:00 (ID:175) [点击:2078]
  • 普通文章 非常感谢!程序我已安装好。 magic3694 2007-08-14 19:42:02 (ID:176) [点击:2300]
  • 普通文章 请导入新统计方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-15 10:48:06 (ID:177) [点击:1786]
  • 普通文章 非常感谢! magic3694 2007-08-16 09:14:02 (ID:178) [点击:2188]
  • 普通文章 请调整防火墙设置或系统安全设置 孤舟蓑笠翁 2007-08-16 12:25:16 (ID:180) [点击:1824]
  • 普通文章 回复: 非常感谢! xietao 2007-08-16 16:33:45 (ID:182) [点击:1953]
  • 普通文章 问题已经解决 xietao 2007-08-16 18:05:04 (ID:183) [点击:1726]
  • 普通文章 _ magic3694 2007-08-17 10:01:51 (ID:184) [点击:2436]
  • 普通文章 请发来读者库、书目库和流通日志库的全部数据 孤舟蓑笠翁 2007-08-17 10:48:56 (ID:185) [点击:2005]
  • 普通文章 “读者入馆登记”方案报错已经解决;另增加了“流通综合统计”方案 xietao 2007-08-17 15:50:45 (ID:186) [点击:1841]
  • 普通文章 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:24:17 (ID:189) [点击:2285]
  • 普通文章 回复: 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:34:34 (ID:190) [点击:2415]
  • 普通文章 先回复一些内容 孤舟蓑笠翁 2007-08-19 16:02:44 (ID:191) [点击:1711]
  • 普通文章 回复: 先回复一些内容 magic3694 2007-08-21 09:25:18 (ID:192) [点击:2207]
  • 普通文章 dp1batch手册等 xietao 2007-08-21 11:21:24 (ID:193) [点击:2320]
  • 普通文章 dp1batch参考手册下载地址 xietao 2007-08-16 11:39:29 (ID:179) [点击:1866]
  • 普通文章 安装问题 缺乏 stdole.dll xietao 2007-08-16 16:06:15 (ID:181) [点击:1991]
  • 普通文章 欢迎大家使用dp2Catalog,体验新的环境 xietao 2007-08-17 16:02:06 (ID:187) [点击:1978]
  • 普通文章 新增“输出ISO2709”方案 xietao 2007-08-18 11:11:22 (ID:188) [点击:2007]
  • 普通文章 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! magic3694 2007-12-06 17:56:28 (ID:212) [点击:1706]
  • 普通文章 回复: 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! xietao 2007-12-07 09:46:22 (ID:213) [点击:1633]
  • 普通文章 咨询 magic3694 2007-12-09 13:35:10 (ID:214) [点击:1782]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-09 17:09:46 (ID:215) [点击:1683]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-12 18:34:55 (ID:216) [点击:1530]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-13 11:26:25 (ID:217) [点击:1450]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-13 22:53:28 (ID:218) [点击:1621]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-14 11:06:38 (ID:220) [点击:1501]
  • 普通文章 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. magic3694 2008-01-03 19:15:10 (ID:222) [点击:2840]
  • 普通文章 回复: 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. xietao 2008-01-04 15:31:14 (ID:223) [点击:1773]
  • 普通文章 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-05 09:43:55 (ID:224) [点击:2201]
  • 普通文章 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-05 15:56:06 (ID:225) [点击:1691]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-10 14:45:45 (ID:226) [点击:2360]
  • 普通文章 回复: 回复: 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-11 11:15:10 (ID:230) [点击:1608]
  • 普通文章 所需要的财产总帐统计方案编制好了 xietao 2008-03-11 18:41:58 (ID:231) [点击:1501]
  • 普通文章 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-11 22:04:25 (ID:232) [点击:1872]
  • 普通文章 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 magic3694 2008-03-13 19:52:46 (ID:233) [点击:2387]
  • 普通文章 如何贴图片? magic3694 2008-03-13 20:28:28 (ID:234) [点击:2298]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-13 20:49:16 (ID:236) [点击:1379]
  • 普通文章 回复: 回复: 如何贴图片? magic3694 2008-03-15 19:30:02 (ID:237) [点击:2660]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-16 13:52:11 (ID:238) [点击:1643]
  • 普通文章 统计产品“读者借阅排名次”问题 magic3694 2008-03-21 19:43:46 (ID:239) [点击:2504]
  • 普通文章 回复: 统计产品“读者借阅排名次”问题 xietao 2008-03-26 08:43:42 (ID:240) [点击:1655]
  • 普通文章 “流通综合统计”中的“按图书分类号”统计能不能自己定义分类号? (访客)hoho 2008-05-26 10:32:16 (ID:253) [点击:1453]
  • 普通文章 不能 孤舟蓑笠翁 2008-05-30 16:05:02 (ID:254) [点击:1684]
  • 普通文章 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-11 08:32:56 (ID:258) [点击:2400]
  • 普通文章 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? 孤舟蓑笠翁 2008-06-11 10:24:57 (ID:259) [点击:1534]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-12 08:54:46 (ID:260) [点击:2488]
  • 普通文章 能不能做个借书未还状况的统计表啊 会飞的猪 2008-12-18 16:22:14 (ID:364) [点击:2547]
  • 普通文章 回复: 能不能做个借书未还状况的统计表啊 xietao 2008-12-18 16:32:09 (ID:366) [点击:1646]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-13 20:46:30 (ID:235) [点击:1625]
  •  

    在线用户
    访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客 (我自己)   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客
    当前栏目在线用户数 128, 总在线用户数 134