欢迎您来到 数字平台。 您尚未登录。[登录] [注册新用户]
当前位置: 论坛首页 / 栏目 产品与服务 / 文章 184

点击:2435

[顶层访客留言] [回复顶层(需要先登录)] [表状] [详细]
[回复留言] [回复(需要先登录)] [引用(需要先登录)]普通文章跟帖
文章id: 184

作者: magic3694

关键词: 统计方案,感谢


非常感谢!程序升级后给出的统计方案基本上都有用。近日麻烦您们啦。
入馆统计方案会出现下面图片上(见附件)的错误。

我馆因数据分析需要以下统计方案:
1.读者借阅图书排名次
功能: 列出指定日期范围内借阅(续借)图书最多的若干名读者
# 输入: 日期范围
# 输出: 按借阅量降序排列的前若干名读者姓名、条码、借阅(续借)册数
2.图书催还单
功能: 按每个读者打印指定日期前应还图书的催还单
输入: 指定期限和落款单位名称
3.中图法流通分类(细分)统计
功能: 按中图法的图书流通分类统计
# 输入: 统计的起、止日期
# 输出: 按用户界定的分类区段统计流通分类统计表,包括借阅、还回、续借次数,
4.流通分类统计
功能: 统计各类图书的借阅、还回、续借人次和被罚总次数
# 输入: 要求统计的分类号和起止日期
5.读者借阅情况分类统计
功能: 按每个读者分别统计对各类图书的借、还、续次数及被罚总次数
# 输入: 读者类型、读者姓名及统计起止日期
# 输出: 每个读者生成一个统计表, 分类统计该读者的借、还、续次数及被罚总次数
6.读者应还图书清单
功能: 列出在指定日期前应还图书的清单
输入: 应还书期限和读者条码
输出: 应还图书清单, 包括读者单位、姓名、所借书名和应还书日期
7.图书流通排名次
功能: 列出指定日期范围内流通次数最多的若干种图书
输入: 取名次数,要统计的分类号,日期范围
输出: 按被借阅(续借)次数降序排列的表格,包括索书号、书名和被借阅(续借)次数
8.各类型读者借阅分类统计
功能: 分类统计各类型读者借阅图书的册数
9.分类统计各单位借阅图书册次
功能: 统计各班借阅各类图书的数量
10.图书流通历史
功能: 统计指定图书的流通历史情况
输入: 图书条码或书名
输出: 统计表(曾借阅该图书的读者姓名、条码和借、还书日期)
11.读者在借图书清单
# 功能: 列出指定范围内的读者当前未还的图书清单
# 输入: 读者条件(可选读者条码、证号、单位、类型、证有效期)
# 输出: 清单包括读者类型、单位、姓名、条码、证号、所借书名、应还书日期和证有效期



发表时间: 2007-08-17 10:01:51
  • 精品 dp1batch技术支持 任延华 2005-11-07 10:17:06[点击:376629]
  • 普通文章 赔书统计加库位(入藏处)906$b 风中的断弦 2005-11-07 11:17:01 (ID:28) [点击:3216]
  • 普通文章 _ 风中的断弦 2005-11-07 11:39:47 (ID:29) [点击:2929]
  • 普通文章 “赔书统计”方案修改好了! 任延华 2005-11-07 13:16:25 (ID:30) [点击:2477]
  • 普通文章 统计方案 任延华 2005-11-15 16:19:41 (ID:34) [点击:2405]
  • 普通文章 图书种数、册数、资金分类统计 任延华 2005-11-15 16:20:59 (ID:35) [点击:2570]
  • 普通文章 批处理问题 风中的断弦 2005-11-15 17:07:03 (ID:36) [点击:2927]
  • 普通文章 回复:批处理问题 任延华 2005-11-15 17:28:40 (ID:37) [点击:2605]
  • 普通文章 怎么没有统计方案呀???? 张云佳 2005-11-15 22:09:00 (ID:38) [点击:2761]
  • 普通文章 回复: 怎么没有统计方案呀???? xietao 2005-11-16 17:54:43 (ID:41) [点击:1961]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 08:30:30 (ID:170) [点击:1904]
  • 普通文章 请与我电子邮件联系,以便细谈 孤舟蓑笠翁 2007-08-09 12:11:09 (ID:172) [点击:1852]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 09:34:41 (ID:171) [点击:2304]
  • 普通文章 非常感谢站长回复! magic3694 2007-08-13 10:21:02 (ID:174) [点击:2338]
  • 普通文章 请安装一下dp1batch程序,在它的基础上我们再来找解决方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-13 12:48:00 (ID:175) [点击:2076]
  • 普通文章 非常感谢!程序我已安装好。 magic3694 2007-08-14 19:42:02 (ID:176) [点击:2296]
  • 普通文章 请导入新统计方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-15 10:48:06 (ID:177) [点击:1783]
  • 普通文章 非常感谢! magic3694 2007-08-16 09:14:02 (ID:178) [点击:2184]
  • 普通文章 请调整防火墙设置或系统安全设置 孤舟蓑笠翁 2007-08-16 12:25:16 (ID:180) [点击:1822]
  • 普通文章 回复: 非常感谢! xietao 2007-08-16 16:33:45 (ID:182) [点击:1948]
  • 普通文章 问题已经解决 xietao 2007-08-16 18:05:04 (ID:183) [点击:1724]
  • 普通文章 _ magic3694 2007-08-17 10:01:51 (ID:184) [点击:2435]
  • 普通文章 请发来读者库、书目库和流通日志库的全部数据 孤舟蓑笠翁 2007-08-17 10:48:56 (ID:185) [点击:2002]
  • 普通文章 “读者入馆登记”方案报错已经解决;另增加了“流通综合统计”方案 xietao 2007-08-17 15:50:45 (ID:186) [点击:1838]
  • 普通文章 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:24:17 (ID:189) [点击:2283]
  • 普通文章 回复: 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:34:34 (ID:190) [点击:2409]
  • 普通文章 先回复一些内容 孤舟蓑笠翁 2007-08-19 16:02:44 (ID:191) [点击:1708]
  • 普通文章 回复: 先回复一些内容 magic3694 2007-08-21 09:25:18 (ID:192) [点击:2203]
  • 普通文章 dp1batch手册等 xietao 2007-08-21 11:21:24 (ID:193) [点击:2315]
  • 普通文章 dp1batch参考手册下载地址 xietao 2007-08-16 11:39:29 (ID:179) [点击:1864]
  • 普通文章 安装问题 缺乏 stdole.dll xietao 2007-08-16 16:06:15 (ID:181) [点击:1989]
  • 普通文章 欢迎大家使用dp2Catalog,体验新的环境 xietao 2007-08-17 16:02:06 (ID:187) [点击:1975]
  • 普通文章 新增“输出ISO2709”方案 xietao 2007-08-18 11:11:22 (ID:188) [点击:2002]
  • 普通文章 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! magic3694 2007-12-06 17:56:28 (ID:212) [点击:1703]
  • 普通文章 回复: 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! xietao 2007-12-07 09:46:22 (ID:213) [点击:1629]
  • 普通文章 咨询 magic3694 2007-12-09 13:35:10 (ID:214) [点击:1779]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-09 17:09:46 (ID:215) [点击:1679]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-12 18:34:55 (ID:216) [点击:1526]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-13 11:26:25 (ID:217) [点击:1445]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-13 22:53:28 (ID:218) [点击:1618]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-14 11:06:38 (ID:220) [点击:1495]
  • 普通文章 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. magic3694 2008-01-03 19:15:10 (ID:222) [点击:2837]
  • 普通文章 回复: 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. xietao 2008-01-04 15:31:14 (ID:223) [点击:1768]
  • 普通文章 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-05 09:43:55 (ID:224) [点击:2198]
  • 普通文章 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-05 15:56:06 (ID:225) [点击:1688]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-10 14:45:45 (ID:226) [点击:2356]
  • 普通文章 回复: 回复: 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-11 11:15:10 (ID:230) [点击:1605]
  • 普通文章 所需要的财产总帐统计方案编制好了 xietao 2008-03-11 18:41:58 (ID:231) [点击:1497]
  • 普通文章 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-11 22:04:25 (ID:232) [点击:1869]
  • 普通文章 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 magic3694 2008-03-13 19:52:46 (ID:233) [点击:2384]
  • 普通文章 如何贴图片? magic3694 2008-03-13 20:28:28 (ID:234) [点击:2294]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-13 20:49:16 (ID:236) [点击:1373]
  • 普通文章 回复: 回复: 如何贴图片? magic3694 2008-03-15 19:30:02 (ID:237) [点击:2657]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-16 13:52:11 (ID:238) [点击:1640]
  • 普通文章 统计产品“读者借阅排名次”问题 magic3694 2008-03-21 19:43:46 (ID:239) [点击:2503]
  • 普通文章 回复: 统计产品“读者借阅排名次”问题 xietao 2008-03-26 08:43:42 (ID:240) [点击:1653]
  • 普通文章 “流通综合统计”中的“按图书分类号”统计能不能自己定义分类号? (访客)hoho 2008-05-26 10:32:16 (ID:253) [点击:1449]
  • 普通文章 不能 孤舟蓑笠翁 2008-05-30 16:05:02 (ID:254) [点击:1681]
  • 普通文章 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-11 08:32:56 (ID:258) [点击:2397]
  • 普通文章 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? 孤舟蓑笠翁 2008-06-11 10:24:57 (ID:259) [点击:1531]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-12 08:54:46 (ID:260) [点击:2485]
  • 普通文章 能不能做个借书未还状况的统计表啊 会飞的猪 2008-12-18 16:22:14 (ID:364) [点击:2545]
  • 普通文章 回复: 能不能做个借书未还状况的统计表啊 xietao 2008-12-18 16:32:09 (ID:366) [点击:1644]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-13 20:46:30 (ID:235) [点击:1622]
  •  

    在线用户
    访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客 (我自己)   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客
    当前栏目在线用户数 68, 总在线用户数 89