欢迎您来到 数字平台。 您尚未登录。[登录] [注册新用户]
当前位置: 论坛首页 / 栏目 产品与服务 / 文章 175

点击:2078

[顶层访客留言] [回复顶层(需要先登录)] [表状] [详细]
[回复留言] [回复(需要先登录)] [引用(需要先登录)]普通文章跟帖
文章id: 175
请安装一下dp1batch程序,在它的基础上我们再来找解决方案



尊敬的用户:
你好。公司邮件系统垃圾邮件太多,为防范骚扰,最近正在调整垃圾邮件过滤策略。可能在调整期间会误杀某些邮件——希望通过调整后,能尽最大可能实现该收的收,不该收的过滤。
一般来说,每收到客户邮件我都会及时回复。所以,如果是重要的邮件,为避免通讯不畅影响交流,一天内没得到回应,可随时与我们电话联系,以便确认邮路正常。
我公司于2003年4月正式成立,所以对于后来的gis2000流通系统我们没有更多的了解。不过,根据丹诚产品习惯,在统计配置方案中中的%书目库%应该是一种宏参数,会被系统自动根据统计时选择的库名进行实际名际替换。无须手工修改——不可能每统计一个库就让用户改一下嘛。
记得你邮件中说,单独一个库统计没问题,跨库统计就有问题(你有两个流通的书目库)。不知是否因为丹诚旧的统计方案多是针对一个库进行流通统计(即用一个流通日志库中的信息查相应的那个流通书目库),后来在此基础上修改的gis2000统计方案没有考虑到你馆这种同时挂两个流通书目库的特殊情况,导致一个宏参数无法自动匹配两个不同的书目库实际名称,从而影响统计工作。
还是那句话,因为这个后来升级的模块我们不了解,所以没精力也不值得在它上面纠缠。是否可以考虑用我们新公司成立之初开发的统计模块来解决你馆的问题?这个统计模块叫dp1batch,你可以从以下链接地址下载安装它:http://www.dp2003.com/dp1batch/publish.htm。它是当时根据丹诚公司的请求,为丹诚用户开发的统计升级模块,所以可以兼容DT1000/DT1500的数据库——本来这个升级模块也是准备用来解决问题,然而因多种原因,这个模块很多客户并不知晓。所以,用得人少,也不是我公司最新的产品体系成员,所以我们就没专门细化和完善它。
你可以免费从前面所示链接页面来安装它。待安装成功后,我们再根据你们这个统计需求,为你们免费定制一下相同的统计解决方案,希望能帮助你们解决问题。
注意,由于我们的系统都是架构于微软.NET Framework 2.0上的,所以安装dp1batch程序,需要预装微软的这个环境(当前操作系统默认不带这个),如果本地没有此环境,安装程序会引导你们到微软自动下载这些预装环境的,不过,由于.NET Framework 2.0约20M大小,如果网络带宽不足,建议可先用断点续传工具到微软网站中下载.NET Framework 2.0到本地先安装好再安装我们的程序。
安装过程中再有什么问题,可及时与我交流。


发表时间: 2007-08-13 12:48:00
最后修改时间: 2007-08-13 17:56:21
  • 精品 dp1batch技术支持 任延华 2005-11-07 10:17:06[点击:377090]
  • 普通文章 赔书统计加库位(入藏处)906$b 风中的断弦 2005-11-07 11:17:01 (ID:28) [点击:3217]
  • 普通文章 _ 风中的断弦 2005-11-07 11:39:47 (ID:29) [点击:2932]
  • 普通文章 “赔书统计”方案修改好了! 任延华 2005-11-07 13:16:25 (ID:30) [点击:2480]
  • 普通文章 统计方案 任延华 2005-11-15 16:19:41 (ID:34) [点击:2409]
  • 普通文章 图书种数、册数、资金分类统计 任延华 2005-11-15 16:20:59 (ID:35) [点击:2574]
  • 普通文章 批处理问题 风中的断弦 2005-11-15 17:07:03 (ID:36) [点击:2932]
  • 普通文章 回复:批处理问题 任延华 2005-11-15 17:28:40 (ID:37) [点击:2609]
  • 普通文章 怎么没有统计方案呀???? 张云佳 2005-11-15 22:09:00 (ID:38) [点击:2762]
  • 普通文章 回复: 怎么没有统计方案呀???? xietao 2005-11-16 17:54:43 (ID:41) [点击:1965]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 08:30:30 (ID:170) [点击:1905]
  • 普通文章 请与我电子邮件联系,以便细谈 孤舟蓑笠翁 2007-08-09 12:11:09 (ID:172) [点击:1856]
  • 普通文章 我馆现在用的是DT1500,很多统计程序都没有用,搞了很久也找不到原因,希望站长能指点一下。 magic3694 2007-08-09 09:34:41 (ID:171) [点击:2307]
  • 普通文章 非常感谢站长回复! magic3694 2007-08-13 10:21:02 (ID:174) [点击:2339]
  • 普通文章 请安装一下dp1batch程序,在它的基础上我们再来找解决方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-13 12:48:00 (ID:175) [点击:2078]
  • 普通文章 非常感谢!程序我已安装好。 magic3694 2007-08-14 19:42:02 (ID:176) [点击:2300]
  • 普通文章 请导入新统计方案 孤舟蓑笠翁 2007-08-15 10:48:06 (ID:177) [点击:1786]
  • 普通文章 非常感谢! magic3694 2007-08-16 09:14:02 (ID:178) [点击:2188]
  • 普通文章 请调整防火墙设置或系统安全设置 孤舟蓑笠翁 2007-08-16 12:25:16 (ID:180) [点击:1824]
  • 普通文章 回复: 非常感谢! xietao 2007-08-16 16:33:45 (ID:182) [点击:1953]
  • 普通文章 问题已经解决 xietao 2007-08-16 18:05:04 (ID:183) [点击:1726]
  • 普通文章 _ magic3694 2007-08-17 10:01:51 (ID:184) [点击:2436]
  • 普通文章 请发来读者库、书目库和流通日志库的全部数据 孤舟蓑笠翁 2007-08-17 10:48:56 (ID:185) [点击:2005]
  • 普通文章 “读者入馆登记”方案报错已经解决;另增加了“流通综合统计”方案 xietao 2007-08-17 15:50:45 (ID:186) [点击:1841]
  • 普通文章 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:24:17 (ID:189) [点击:2285]
  • 普通文章 回复: 经调试,方案都可以用。谢谢! magic3694 2007-08-18 19:34:34 (ID:190) [点击:2414]
  • 普通文章 先回复一些内容 孤舟蓑笠翁 2007-08-19 16:02:44 (ID:191) [点击:1711]
  • 普通文章 回复: 先回复一些内容 magic3694 2007-08-21 09:25:18 (ID:192) [点击:2207]
  • 普通文章 dp1batch手册等 xietao 2007-08-21 11:21:24 (ID:193) [点击:2320]
  • 普通文章 dp1batch参考手册下载地址 xietao 2007-08-16 11:39:29 (ID:179) [点击:1866]
  • 普通文章 安装问题 缺乏 stdole.dll xietao 2007-08-16 16:06:15 (ID:181) [点击:1991]
  • 普通文章 欢迎大家使用dp2Catalog,体验新的环境 xietao 2007-08-17 16:02:06 (ID:187) [点击:1977]
  • 普通文章 新增“输出ISO2709”方案 xietao 2007-08-18 11:11:22 (ID:188) [点击:2007]
  • 普通文章 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! magic3694 2007-12-06 17:56:28 (ID:212) [点击:1706]
  • 普通文章 回复: 安装dp1batch没反应,请问是什么原因?谢谢! xietao 2007-12-07 09:46:22 (ID:213) [点击:1633]
  • 普通文章 咨询 magic3694 2007-12-09 13:35:10 (ID:214) [点击:1782]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-09 17:09:46 (ID:215) [点击:1683]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-12 18:34:55 (ID:216) [点击:1530]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-13 11:26:25 (ID:217) [点击:1450]
  • 普通文章 回复: 回复: 咨询 magic3694 2007-12-13 22:53:28 (ID:218) [点击:1621]
  • 普通文章 回复: 咨询 xietao 2007-12-14 11:06:38 (ID:220) [点击:1501]
  • 普通文章 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. magic3694 2008-01-03 19:15:10 (ID:222) [点击:2840]
  • 普通文章 回复: 统计财产总账时出现如下图所示信息,统计终止. xietao 2008-01-04 15:31:14 (ID:223) [点击:1773]
  • 普通文章 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-05 09:43:55 (ID:224) [点击:2201]
  • 普通文章 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-05 15:56:06 (ID:225) [点击:1691]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账统计问题 magic3694 2008-03-10 14:45:45 (ID:226) [点击:2359]
  • 普通文章 回复: 回复: 回复: 财产总账统计问题 xietao 2008-03-11 11:15:10 (ID:230) [点击:1608]
  • 普通文章 所需要的财产总帐统计方案编制好了 xietao 2008-03-11 18:41:58 (ID:231) [点击:1501]
  • 普通文章 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-11 22:04:25 (ID:232) [点击:1872]
  • 普通文章 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 magic3694 2008-03-13 19:52:46 (ID:233) [点击:2387]
  • 普通文章 如何贴图片? magic3694 2008-03-13 20:28:28 (ID:234) [点击:2298]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-13 20:49:16 (ID:236) [点击:1378]
  • 普通文章 回复: 回复: 如何贴图片? magic3694 2008-03-15 19:30:02 (ID:237) [点击:2660]
  • 普通文章 回复: 如何贴图片? xietao 2008-03-16 13:52:11 (ID:238) [点击:1643]
  • 普通文章 统计产品“读者借阅排名次”问题 magic3694 2008-03-21 19:43:46 (ID:239) [点击:2504]
  • 普通文章 回复: 统计产品“读者借阅排名次”问题 xietao 2008-03-26 08:43:42 (ID:240) [点击:1655]
  • 普通文章 “流通综合统计”中的“按图书分类号”统计能不能自己定义分类号? (访客)hoho 2008-05-26 10:32:16 (ID:253) [点击:1452]
  • 普通文章 不能 孤舟蓑笠翁 2008-05-30 16:05:02 (ID:254) [点击:1684]
  • 普通文章 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-11 08:32:56 (ID:258) [点击:2400]
  • 普通文章 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? 孤舟蓑笠翁 2008-06-11 10:24:57 (ID:259) [点击:1534]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总账中如何定义自己需要的字段? magic3694 2008-06-12 08:54:46 (ID:260) [点击:2487]
  • 普通文章 能不能做个借书未还状况的统计表啊 会飞的猪 2008-12-18 16:22:14 (ID:364) [点击:2547]
  • 普通文章 回复: 能不能做个借书未还状况的统计表啊 xietao 2008-12-18 16:32:09 (ID:366) [点击:1646]
  • 普通文章 回复: 回复: 财产总帐 统计方案 进行了大幅度修改 xietao 2008-03-13 20:46:30 (ID:235) [点击:1625]
  •  

    在线用户
    访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客   访客访客
    当前栏目在线用户数 126, 总在线用户数 132